natürlich gereifter Käse aus regionaler Heumilch g.t.S.
(Saisonkäse im Sommer, erhältlich Ende Juli, so lang der Vorrat reicht)
Eine ganz neue Geschmacksvariation eröffnet sich im Gaumen und in der Nase, ohne aufdringlich zu sein. Diesen Käse gibt es nur einmal im Jahr für kurze Zeit, weil wir ihn nur im Sommer (nur Holunderblüten – keine Sirupextrakte) herstellen. Lassen Sie sich diese feine naturgereifte Besonderheit nicht entgehen.
Unser Tipp für Käseliebhaber: Überraschen Sie Ihre Gäste mit Würfeln vom Geifertshofener Holunderblütenkäse zusammen mit einem Glas Rieslingsekt oder naturtrüben Apfelsaft von Streuobstwiesen und etwas ofenfrischem Baguette.
Anbauverband | Bioland | |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 / LACON | |
Herstellungsland | Deutschland | |
Region | Hohenlohe / Schwäbischer Wald | |
Käsegruppe | Halbfester Schnittkäse | |
Reifezeit | Mindestens 4 Wochen | |
Fettgehalt i. Tr. | Mindestens 45 % Fett, naturbelassen | |
Lab | Natur-Kälberlab | |
Milchart | Kuhmilch, pasteurisiert | |
Salzgehalt | Ca. 0,79 g/100 g | |
Zutaten | HEUMILCH* g.t.S., Siedesalz, Kälberlab, Käsereikultur *aus ökologischem Anbau |
|
Weitere Zutaten | Holunderblüten *aus ökologischem Anbau |
|
Allergene | Milch, Kuhmilcheiweiß | |
Rinde | Naturrinde | |
Rinde verzehrbar | Ja | |
Lagerung | Bei 6-10°C | |
Verpackung | Idealerweise spezielles Käsewachspapier | |
Laktose | Nicht laktosefrei | |
Besonderheit | Getrocknete Holunderblüten in Teig | |
Weinempfehlung | Rieslingsekt oder Apfelsaft |
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:
Brennwert | 1598 KJ / 382 Kcal | |
Fett | 32,00 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren | 20,90 g | |
Kohlenhydrate | <0,1 g | |
Davon Zucker | <0,1 g | |
Eiweiß | 23,35 g |